Tackles | Punting | 0-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | Kicking Totals | Kickoffs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Gcar | Gtm | Week | Date | Team | Opp | Result | GS | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | Pnt | Yds | RetYds | NetYds | TB | Pnt20 | Blck | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | XPA | XPM | KO | KOYds | TB | KOAvg | ||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1989-09-10 | MIA | BUF | L, 24-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1989-09-17 | MIA | @ | NWE | W, 24-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 3 | 1989-09-24 | MIA | NYJ | L, 33-40 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 3 | 75.0 | |||||||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 1989-10-01 | MIA | @ | HOU | L, 7-39 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||||||||
5 | 5 | 5 | 5 | 1989-10-08 | MIA | CLE | W, 13-10 (OT) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||
6 | 6 | 6 | 6 | 1989-10-15 | MIA | @ | CIN | W, 20-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
7 | 7 | 7 | 7 | 1989-10-22 | MIA | GNB | W, 23-20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||
8 | 8 | 8 | 8 | 1989-10-29 | MIA | @ | BUF | L, 17-31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
9 | 9 | 9 | 9 | 1989-11-05 | MIA | IND | W, 19-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 1989-11-12 | MIA | @ | NYJ | W, 31-23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | ||||||||||||||
11 | 11 | 11 | 11 | 1989-11-19 | MIA | @ | DAL | W, 17-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
12 | 12 | 12 | 12 | 1989-11-26 | MIA | PIT | L, 14-34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||||
13 | 13 | 13 | 13 | 1989-12-03 | MIA | @ | KAN | L, 21-26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||||
14 | 14 | 14 | 14 | 1989-12-10 | MIA | NWE | W, 31-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | |||||||||||||||
15 | 15 | 15 | 15 | 1989-12-17 | MIA | @ | IND | L, 13-42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | ||||||||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 1989-12-24 | MIA | KAN | L, 24-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||||
Rk | Gcar | Gtm | Week | Date | Team | Opp | Result | GS | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | Pnt | Yds | RetYds | NetYds | TB | Pnt20 | Blck | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | XPA | XPM | KO | KOYds | TB | KOAvg | ||||||||
17 | 17 | 1 | 1 | 1990-09-09 | MIA | @ | NWE | W, 27-24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||
18 | 18 | 2 | 2 | 1990-09-16 | MIA | BUF | W, 30-7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||||
19 | 19 | 3 | 3 | 1990-09-23 | MIA | @ | NYG | L, 3-20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
20 | 20 | 4 | 4 | 1990-09-30 | MIA | @ | PIT | W, 28-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | ||||||||||||||||
21 | 21 | 5 | 5 | 1990-10-07 | MIA | NYJ | W, 20-16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||||
22 | 22 | 6 | 7 | 1990-10-18 | MIA | NWE | W, 17-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||
23 | 23 | 7 | 8 | 1990-10-28 | MIA | @ | IND | W, 27-7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||
24 | 24 | 8 | 9 | 1990-11-04 | MIA | PHO | W, 23-3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||
25 | 25 | 9 | 10 | 1990-11-11 | MIA | @ | NYJ | W, 17-3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
26 | 26 | 10 | 11 | 1990-11-19 | MIA | RAI | L, 10-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | |||||||||||||||
27 | 27 | 11 | 12 | 1990-11-25 | MIA | @ | CLE | W, 30-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | ||||||||||||||
28 | 28 | 12 | 13 | 1990-12-02 | MIA | @ | WAS | L, 20-42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
29 | 29 | 13 | 14 | 1990-12-09 | MIA | PHI | W, 23-20 (OT) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | |||||||||||||||
30 | 30 | 14 | 15 | 1990-12-16 | MIA | SEA | W, 24-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||||
31 | 31 | 15 | 16 | 1990-12-23 | MIA | @ | BUF | L, 14-24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | ||||||||||||||
32 | 32 | 16 | 17 | 1990-12-30 | MIA | IND | W, 23-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | |||||||||||||||
Rk | Gcar | Gtm | Week | Date | Team | Opp | Result | GS | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | Pnt | Yds | RetYds | NetYds | TB | Pnt20 | Blck | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | XPA | XPM | KO | KOYds | TB | KOAvg | ||||||||
33 | 33 | 3 | 3 | 1991-09-15 | MIA | @ | DET | L, 13-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 250 | 0 | 0.0 | 63 | |||||||||
34 | 34 | 4 | 4 | 1991-09-22 | MIA | GNB | W, 16-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 302 | 0 | 0.0 | 60 | ||||||||||
35 | 35 | 5 | 5 | 1991-09-29 | MIA | @ | NYJ | L, 23-41 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 242 | 0 | 0.0 | 48 | |||||||||
36 | 36 | 6 | 6 | 1991-10-06 | MIA | @ | NWE | W, 20-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 317 | 1 | 20.0 | 63 | |||||||||
37 | 37 | 7 | 7 | 1991-10-13 | MIA | @ | KAN | L, 7-42 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 132 | 1 | 50.0 | 66 | |||||||||||
38 | 38 | 8 | 8 | 1991-10-20 | MIA | HOU | L, 13-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 240 | 0 | 0.0 | 60 | ||||||||||
39 | 39 | 9 | 10 | 1991-11-03 | MIA | @ | IND | W, 10-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 175 | 0 | 0.0 | 58 | |||||||||
40 | 40 | 10 | 11 | 1991-11-10 | MIA | NWE | W, 30-20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 3 | 3 | 100.0 | 7 | 455 | 2 | 28.6 | 65 | ||||||||||
41 | 41 | 11 | 12 | 1991-11-18 | MIA | BUF | L, 27-41 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 328 | 1 | 16.7 | 55 | ||||||||||
42 | 42 | 12 | 13 | 1991-11-24 | MIA | @ | CHI | W, 16-13 (OT) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 228 | 0 | 0.0 | 57 | |||||||||
43 | 43 | 13 | 14 | 1991-12-01 | MIA | TAM | W, 33-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 8 | 527 | 4 | 50.0 | 66 | ||||||||||
44 | 44 | 14 | 15 | 1991-12-09 | MIA | CIN | W, 37-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 488 | 1 | 12.5 | 61 | ||||||||||
45 | 45 | 15 | 16 | 1991-12-15 | MIA | @ | SDG | L, 30-38 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 75.0 | 6 | 334 | 0 | 0.0 | 56 | |||||||||
46 | 46 | 16 | 17 | 1991-12-22 | MIA | NYJ | L, 20-23 (OT) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 85 | 42.5 | 8 | 77 | 38.5 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 259 | 1 | 25.0 | 65 | ||||
Rk | Gcar | Gtm | Week | Date | Team | Opp | Result | GS | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | Pnt | Yds | RetYds | NetYds | TB | Pnt20 | Blck | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | XPA | XPM | KO | KOYds | TB | KOAvg | ||||||||
47 | 47 | 1 | 2 | 1992-09-14 | MIA | @ | CLE | W, 27-23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 90 | 45.0 | 0 | 90 | 45.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 383 | 3 | 50.0 | 64 | |||
48 | 48 | 2 | 3 | 1992-09-20 | MIA | RAM | W, 26-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 80.0 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 453 | 2 | 28.6 | 65 | ||||||||||
49 | 49 | 3 | 4 | 1992-09-27 | MIA | @ | SEA | W, 19-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 362 | 0 | 0.0 | 60 | |||||||||
50 | 50 | 4 | 5 | 1992-10-04 | MIA | @ | BUF | W, 37-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 8 | 502 | 4 | 50.0 | 63 | |||||||||
51 | 51 | 5 | 6 | 1992-10-11 | MIA | ATL | W, 21-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 4 | 257 | 2 | 50.0 | 64 | ||||||||||
52 | 52 | 6 | 7 | 1992-10-18 | MIA | NWE | W, 38-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 7 | 442 | 1 | 14.3 | 63 | ||||||||||
53 | 53 | 7 | 8 | 1992-10-25 | MIA | IND | L, 20-31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 4 | 227 | 0 | 0.0 | 57 | ||||||||||||
54 | 54 | 8 | 9 | 1992-11-01 | MIA | @ | NYJ | L, 14-26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 170 | 0 | 0.0 | 57 | |||||||||||
55 | 55 | 9 | 10 | 1992-11-08 | MIA | @ | IND | W, 28-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 338 | 1 | 20.0 | 68 | |||||||||
56 | 56 | 10 | 11 | 1992-11-16 | MIA | BUF | L, 20-26 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 322 | 1 | 20.0 | 64 | ||||||||||
57 | 57 | 11 | 12 | 1992-11-22 | MIA | HOU | W, 19-16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 362 | 1 | 16.7 | 60 | ||||||||||
58 | 58 | 12 | 13 | 1992-11-29 | MIA | @ | NOR | L, 13-24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 264 | 0 | 0.0 | 66 | |||||||||
59 | 59 | 13 | 14 | 1992-12-06 | MIA | @ | SFO | L, 3-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 0 | 0.0 | 58 | ||||||||||
60 | 60 | 14 | 15 | 1992-12-14 | MIA | RAI | W, 20-7 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 321 | 2 | 40.0 | 64 | ||||||||||
61 | 61 | 15 | 16 | 1992-12-20 | MIA | NYJ | W, 19-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 50.0 | 5 | 297 | 0 | 0.0 | 59 | ||||||||||
62 | 62 | 16 | 17 | 1992-12-27 | MIA | @ | NWE | W, 16-13 (OT) | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 294 | 0 | 0.0 | 59 | |||||||||
Rk | Gcar | Gtm | Week | Date | Team | Opp | Result | GS | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | Sfty | Pnt | Yds | RetYds | NetYds | TB | Pnt20 | Blck | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | FGA | FGM | XPA | XPM | KO | KOYds | TB | KOAvg | ||||||||
63 | 63 | 1 | 1 | 1993-09-05 | MIA | @ | IND | W, 24-20 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 316 | 1 | 20.0 | 63 | |||||||||
64 | 64 | 2 | 2 | 1993-09-12 | MIA | NYJ | L, 14-24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 207 | 2 | 66.7 | 69 | ||||||||||
65 | 65 | 3 | 4 | 1993-09-26 | MIA | @ | BUF | W, 22-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 369 | 2 | 33.3 | 62 | |||||||||
66 | 66 | 4 | 5 | 1993-10-04 | MIA | WAS | W, 17-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 265 | 0 | 0.0 | 66 | ||||||||||
67 | 67 | 5 | 6 | 1993-10-10 | MIA | @ | CLE | W, 24-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 289 | 0 | 0.0 | 58 | |||||||||
68 | 68 | 6 | 8 | 1993-10-24 | MIA | IND | W, 41-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 8 | 500 | 2 | 25.0 | 63 | ||||||||||
69 | 69 | 7 | 9 | 1993-10-31 | MIA | KAN | W, 30-10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 6 | 385 | 4 | 66.7 | 64 | ||||||||||
70 | 70 | 8 | 10 | 1993-11-07 | MIA | @ | NYJ | L, 10-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 173 | 0 | 0.0 | 58 | |||||||||
71 | 71 | 9 | 11 | 1993-11-14 | MIA | @ | PHI | W, 19-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 331 | 1 | 20.0 | 66 | |||||||||
72 | 72 | 10 | 12 | 1993-11-21 | MIA | NWE | W, 17-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 244 | 0 | 0.0 | 61 | ||||||||||
73 | 73 | 11 | 13 | 1993-11-25 | MIA | @ | DAL | W, 16-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 222 | 0 | 0.0 | 56 | |||||||||
74 | 74 | 12 | 14 | 1993-12-05 | MIA | NYG | L, 14-19 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 137 | 0 | 0.0 | 46 | ||||||||||
75 | 75 | 13 | 15 | 1993-12-13 | MIA | PIT | L, 20-21 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 254 | 0 | 0.0 | 64 | ||||||||||
76 | 76 | 14 | 16 | 1993-12-19 | MIA | BUF | L, 34-47 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 6 | 380 | 1 | 16.7 | 63 | ||||||||||
77 | 77 | 15 | 17 | 1993-12-27 | MIA | @ | SDG | L, 20-45 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 296 | 0 | 0.0 | 59 | |||||||||
