2013 Regular Season

Upgraded
2013 Regular Season Table
Tackles Fumbles Snap Counts
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast TFL QBHits Sfty Fmb FL FF FR Yds FRTD OffSnp Off% DefSnp Def% STSnp ST%
1 15 1 1 2013-09-08 NWE @ BUF W, 23-21 * 0.0 6 4 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 63 100.0 8 24.2
2 16 2 2 2013-09-12 NWE NYJ W, 13-10 * 2.0 5 3 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 68 95.8 7 20.6
3 17 3 3 2013-09-22 NWE TAM W, 23-3 * 1.0 3 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 67 97.1 7 35.0
4 18 4 4 2013-09-29 NWE @ ATL W, 30-23 * 0.0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 76 100.0 11 37.9
5 19 5 5 2013-10-06 NWE @ CIN L, 6-13 * 0.5 4 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 70 100.0 5 19.2
6 20 6 6 2013-10-13 NWE NOR W, 30-27 * 1.0 7 2 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 65 100.0 12 35.3
7 21 7 7 2013-10-20 NWE @ NYJ L, 27-30 (OT) * 2.0 11 8 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0 91 100.0 12 30.8
8 22 8 8 2013-10-27 NWE MIA W, 27-17 * 0.0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 78 98.7 12 40.0
9 23 9 9 2013-11-03 NWE PIT W, 55-31 * 2.0 6 3 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 66 88.0 14 40.0
10 24 10 11 2013-11-18 NWE @ CAR L, 20-24 * 1.0 5 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 57 100.0 8 38.1
11 25 11 12 2013-11-24 NWE DEN W, 34-31 (OT) * 1.0 6 2 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 90 100.0 11 28.2
12 26 12 13 2013-12-01 NWE @ HOU W, 34-31 * 0.0 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 60 100.0 13 41.9
13 27 13 14 2013-12-08 NWE CLE W, 27-26 * 0.0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 73 100.0 9 29.0
14 28 14 15 2013-12-15 NWE @ MIA L, 20-24 * 1.0 3 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 62 96.9 10 37.0
15 29 15 16 2013-12-22 NWE @ BAL W, 41-7 * 0.0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0.0 69 90.8 9 28.1
16 30 16 17 2013-12-29 NWE BUF W, 34-20 * 0.0 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 69 100.0 11 39.3
12-4 11.5 79 40 39 14 23 0 0 0 1 1 0 1 0 0.0 1124 97.9 159 32.5

2013 Playoffs

Upgraded
2013 Playoffs Table
Tackles Snap Counts
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast TFL QBHits Sfty OffSnp Off% DefSnp Def% STSnp ST%
1 3 1 19 2014-01-11 NWE IND W, 43-22 * 0.0 2 1 1 0 2 0 0 0.0 65 100.0 9 26.5
2 4 2 20 2014-01-19 NWE @ DEN L, 16-26 * 0.0 1 1 0 0 0 0 0 0.0 73 96.1 8 34.8
1-1 0.0 3 2 1 0 2 0 0 0.0 138 97.9 17 29.8