1979 Regular Season

Upgraded
1979 Regular Season Table
Passing Rushing Fumbles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Cmp Att Cmp% Yds TD Int Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Fmb FF FR Yds FRTD
1 55 1 1 1979-09-02 PHI NYG W, 23-17 * 12 21 57.1 186 2 0 8.9 10.76 118.4 4 25 3 -5 0 -1.7 0 0 0 0 0
2 56 2 2 1979-09-10 PHI ATL L, 10-14 * 16 37 43.2 213 0 2 5.8 3.32 39.6 4 29 2 7 1 3.5 0 0 0 0 0
3 57 3 3 1979-09-16 PHI @ NOR W, 26-14 * 12 23 52.2 181 1 0 7.9 8.74 92.8 2 19 3 31 0 10.3 0 0 0 0 0
4 58 4 4 1979-09-23 PHI @ NYG W, 17-13 * 11 19 57.9 156 2 1 8.2 7.95 97.7 3 17 5 0 0 0.0 0 0 0 0 0
5 59 5 5 1979-09-30 PHI PIT W, 17-14 * 11 20 55.0 158 0 2 7.9 3.40 41.2 1 10 3 9 0 3.0 0 0 0 0 0
6 60 6 6 1979-10-07 PHI WAS W, 28-17 * 8 12 66.7 143 1 0 11.9 13.58 135.1 0 0 2 6 0 3.0 0 0 0 0 0
7 61 7 7 1979-10-14 PHI @ STL W, 24-20 * 11 17 64.7 95 1 1 5.6 4.12 74.4 0 0 5 -7 0 -1.4 0 0 0 0 0
8 62 8 8 1979-10-21 PHI @ WAS L, 7-17 * 12 27 44.4 195 1 2 7.2 4.63 50.7 7 56 3 22 0 7.3 0 0 0 0 0
9 63 9 9 1979-10-28 PHI @ CIN L, 13-37 * 11 21 52.4 112 0 1 5.3 3.19 48.1 4 34 2 12 0 6.0 0 0 0 0 0
10 64 10 10 1979-11-04 PHI CLE L, 19-24 * 16 23 69.6 205 1 2 8.9 5.87 75.5 1 6 3 16 0 5.3 0 0 0 0 0
11 65 11 11 1979-11-12 PHI @ DAL W, 31-21 * 12 29 41.4 145 2 0 5.0 6.38 80.4 3 28 1 4 0 4.0 0 0 0 0 0
12 66 12 12 1979-11-18 PHI STL W, 16-13 * 11 27 40.7 141 1 0 5.2 5.96 70.1 1 11 6 2 0 0.3 0 0 0 0 0
13 67 13 13 1979-11-25 PHI @ GNB W, 21-10 * 8 18 44.4 127 3 0 7.1 10.39 108.1 1 9 2 16 0 8.0 0 0 0 0 0
14 68 14 14 1979-12-02 PHI DET W, 44-7 * 14 23 60.9 233 2 0 10.1 11.87 124.0 2 16 2 2 0 1.0 0 0 0 0 0
15 69 15 15 1979-12-08 PHI DAL L, 17-24 * 13 36 36.1 216 1 1 6.0 5.31 54.9 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0
16 70 16 16 1979-12-16 PHI @ HOU W, 26-20 * 12 21 57.1 163 0 0 7.8 7.76 82.0 0 0 1 4 1 4.0 0 0 0 0 0
11-5 190 374 50.8 2669 18 12 7.1 6.66 76.8 34 272 43 119 2 2.8 0 0 0 0 0

1979 Playoffs

Upgraded
1979 Playoffs Table
Passing Rushing Fumbles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Cmp Att Cmp% Yds TD Int Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Fmb FF FR Yds FRTD
1 5 1 17 1979-12-23 PHI CHI W, 27-17 * 12 23 52.2 204 3 1 8.9 9.52 104.0 3 28 3 20 0 6.7 1 0 0 0 0
2 6 2 18 1979-12-29 PHI @ TAM L, 17-24 * 15 39 38.5 199 2 0 5.1 6.13 72.5 2 20 1 0 0 0.0 1 0 0 -1 0
1-1 27 62 43.5 403 5 1 6.5 7.39 85.6 5 48 4 20 0 5.0 2 0 0 -1 0