Advanced Rushing & Receiving
Receiving | Rushing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
1 | 2018 | 2018-09-09 | 1 | 1 | 26.095 | HOU | @ | NWE | L 20-27 | 11 | 8 | 78 | 0 | 4 | 57 | 7.1 | 21 | 2.6 | 10.8 | 2 | 4.0 | 0 | 0.0 | 0 | 92.2 | 1 | -7 | 0 | 0 | -7 | -7.0 | 0 | 0.0 | 0 | |
2 | 2018 | 2018-09-16 | 2 | 2 | 26.102 | HOU | @ | TEN | L 17-20 | 11 | 6 | 110 | 1 | 4 | 91 | 15.2 | 19 | 3.2 | 18.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 2018 | 2018-09-23 | 3 | 3 | 26.109 | HOU | NYG | L 22-27 | 10 | 6 | 86 | 0 | 5 | 71 | 11.8 | 15 | 2.5 | 11.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 87.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 2018 | 2018-09-30 | 4 | 4 | 26.116 | HOU | @ | IND | W 37-34 | 12 | 10 | 169 | 1 | 10 | 135 | 13.5 | 34 | 3.4 | 15.2 | 0 | 1 | 8.3 | 1 | 111.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 2018 | 2018-10-07 | 5 | 5 | 26.123 | HOU | DAL | W 19-16 | 13 | 9 | 151 | 0 | 6 | 84 | 9.3 | 67 | 7.4 | 10.7 | 1 | 9.0 | 0 | 0.0 | 1 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 2018 | 2018-10-14 | 6 | 6 | 26.130 | HOU | BUF | W 20-13 | 6 | 5 | 63 | 1 | 3 | 35 | 7.0 | 28 | 5.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 150.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 2018 | 2018-10-21 | 7 | 7 | 26.137 | HOU | @ | JAX | W 20-7 | 8 | 3 | 50 | 1 | 2 | 44 | 14.7 | 6 | 2.0 | 11.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 99.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 2018 | 2018-10-25 | 8 | 8 | 26.141 | HOU | MIA | W 42-23 | 7 | 6 | 82 | 2 | 4 | 51 | 8.5 | 31 | 5.2 | 10.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 155.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 2018 | 2018-11-04 | 9 | 9 | 26.151 | HOU | @ | DEN | W 19-17 | 12 | 10 | 105 | 1 | 5 | 66 | 6.6 | 39 | 3.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 2018 | 2018-11-18 | 10 | 11 | 26.165 | HOU | @ | WAS | W 23-21 | 6 | 5 | 56 | 1 | 3 | 53 | 10.6 | 3 | 0.6 | 9.7 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 145.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 2018 | 2018-11-26 | 11 | 12 | 26.173 | HOU | TEN | W 34-17 | 6 | 5 | 74 | 0 | 4 | 71 | 14.2 | 3 | 0.6 | 19.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 118.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | 2018 | 2018-12-02 | 12 | 13 | 26.179 | HOU | CLE | W 29-13 | 12 | 7 | 91 | 0 | 5 | 59 | 8.4 | 32 | 4.6 | 9.7 | 0 | 1 | 8.3 | 0 | 82.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | 2018 | 2018-12-09 | 13 | 14 | 26.186 | HOU | IND | L 21-24 | 10 | 4 | 36 | 1 | 3 | 31 | 7.8 | 5 | 1.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | 2018 | 2018-12-15 | 14 | 15 | 26.192 | HOU | @ | NYJ | W 29-22 | 11 | 10 | 170 | 2 | 9 | 146 | 14.6 | 24 | 2.4 | 14.3 | 1 | 10.0 | 0 | 0.0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 2018 | 2018-12-23 | 15 | 16 | 26.200 | HOU | @ | PHI | L 30-32 | 12 | 9 | 104 | 0 | 7 | 98 | 10.9 | 6 | 0.7 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 2018 | 2018-12-30 | 16 | 17 | 26.207 | HOU | JAX | W 20-3 | 16 | 12 | 147 | 0 | 7 | 93 | 7.8 | 54 | 4.5 | 8.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 102.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
17 | 2019 | 2019-09-09 | 1 | 1 | 27.095 | HOU | @ | NOR | L 28-30 | 13 | 8 | 111 | 2 | 6 | 86 | 10.8 | 25 | 3.1 | 13.1 | 0 | 3 | 23.1 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 2019 | 2019-09-15 | 2 | 2 | 27.101 | HOU | JAX | W 13-12 | 8 | 5 | 40 | 0 | 3 | 34 | 6.8 | 6 | 1.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
19 | 2019 | 2019-09-22 | 3 | 3 | 27.108 | HOU | @ | LAC | W 27-20 | 7 | 6 | 67 | 0 | 3 | 29 | 4.8 | 38 | 6.3 | 5.7 | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2019 | 2019-09-29 | 4 | 4 | 27.115 | HOU | CAR | L 10-16 | 8 | 5 | 41 | 0 | 1 | 33 | 6.6 | 8 | 1.6 | 13.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
21 | 2019 | 2019-10-06 | 5 | 5 | 27.122 | HOU | ATL | W 53-32 | 8 | 7 | 88 | 0 | 5 | 54 | 7.7 | 34 | 4.9 | 8.0 | 3 | 2.3 | 0 | 0.0 | 0 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 2019 | 2019-10-13 | 6 | 6 | 27.129 | HOU | @ | KAN | W 31-24 | 12 | 9 | 55 | 0 | 7 | 24 | 2.7 | 31 | 3.4 | 6.9 | 1 | 9.0 | 1 | 8.3 | 1 | 49.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 2019 | 2019-10-20 | 7 | 7 | 27.136 | HOU | @ | IND | L 23-30 | 12 | 9 | 106 | 1 | 7 | 80 | 8.9 | 26 | 2.9 | 10.3 | 1 | 9.0 | 0 | 0.0 | 0 | 129.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2019 | 2019-10-27 | 8 | 8 | 27.143 | HOU | OAK | W 27-24 | 13 | 11 | 109 | 0 | 8 | 73 | 6.6 | 36 | 3.3 | 8.8 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 | 0 | 101.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 2019 | 2019-11-03 | 9 | 9 | 27.150 | HOU | @ | JAX | W 26-3 | 11 | 8 | 48 | 1 | 2 | 33 | 4.1 | 15 | 1.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 111.2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3.0 | 3 | 3.0 | 0 | ||
26 | 2019 | 2019-11-17 | 10 | 11 | 27.164 | HOU | @ | BAL | L 7-41 | 12 | 7 | 80 | 0 | 5 | 36 | 5.1 | 44 | 6.3 | 11.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 78.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 2019 | 2019-11-21 | 11 | 12 | 27.168 | HOU | IND | W 20-17 | 8 | 6 | 94 | 2 | 5 | 79 | 13.2 | 15 | 2.5 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 | 2019 | 2019-12-01 | 12 | 13 | 27.178 | HOU | NWE | W 28-22 | 8 | 5 | 64 | 0 | 4 | 41 | 8.2 | 23 | 4.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
29 | 2019 | 2019-12-08 | 13 | 14 | 27.185 | HOU | DEN | L 24-38 | 13 | 7 | 120 | 1 | 6 | 77 | 11.0 | 43 | 6.1 | 14.9 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 111.1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 0.0 | 0 | |||
30 | 2019 | 2019-12-15 | 14 | 15 | 27.192 | HOU | @ | TEN | W 24-21 | 8 | 6 | 119 | 0 | 5 | 73 | 12.2 | 46 | 7.7 | 10.9 | 1 | 6.0 | 0 | 0.0 | 0 | 116.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 2019 | 2019-12-21 | 15 | 16 | 27.198 | HOU | @ | TAM | W 23-20 | 9 | 5 | 23 | 0 | 1 | 12 | 2.4 | 11 | 2.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 60.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
32 | 2020 | 2020-09-13 | 1 | 1 | 28.099 | ARI | @ | SFO | W 24-20 | 16 | 14 | 151 | 0 | 8 | 84 | 6.0 | 67 | 4.8 | 6.4 | 1 | 14.0 | 0 | 0.0 | 0 | 106.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 2020 | 2020-09-20 | 2 | 2 | 28.106 | ARI | WAS | W 30-15 | 9 | 8 | 68 | 1 | 5 | 28 | 3.5 | 40 | 5.0 | 4.1 | 3 | 2.7 | 1 | 11.1 | 0 | 135.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
34 | 2020 | 2020-09-27 | 3 | 3 | 28.113 | ARI | DET | L 23-26 | 12 | 10 | 137 | 0 | 8 | 77 | 7.7 | 60 | 6.0 | 8.6 | 4 | 2.5 | 0 | 0.0 | 1 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | 2020 | 2020-10-04 | 4 | 4 | 28.120 | ARI | @ | CAR | L 21-31 | 9 | 7 | 41 | 0 | 3 | 24 | 3.4 | 17 | 2.4 | 7.7 | 1 | 7.0 | 0 | 0.0 | 0 | 85.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 2020 | 2020-10-11 | 5 | 5 | 28.127 | ARI | @ | NYJ | W 30-10 | 7 | 6 | 131 | 1 | 5 | 94 | 15.7 | 37 | 6.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
37 | 2020 | 2020-10-19 | 6 | 6 | 28.135 | ARI | @ | DAL | W 38-10 | 8 | 2 | 73 | 0 | 2 | 17 | 8.5 | 56 | 28.0 | 7.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
38 | 2020 | 2020-10-25 | 7 | 7 | 28.141 | ARI | SEA | W 37-34 | 12 | 10 | 103 | 1 | 5 | 82 | 8.2 | 21 | 2.1 | 13.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 130.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
39 | 2020 | 2020-11-08 | 8 | 9 | 28.155 | ARI | MIA | L 31-34 | 3 | 3 | 30 | 0 | 3 | 25 | 8.3 | 5 | 1.7 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 108.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
40 | 2020 | 2020-11-15 | 9 | 10 | 28.162 | ARI | BUF | W 32-30 | 12 | 7 | 127 | 1 | 3 | 94 | 13.4 | 33 | 4.7 | 11.5 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 122.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | 2020 | 2020-11-19 | 10 | 11 | 28.166 | ARI | @ | SEA | L 21-28 | 8 | 5 | 51 | 0 | 5 | 32 | 6.4 | 19 | 3.8 | 8.1 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 | 0 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 2020 | 2020-11-29 | 11 | 12 | 28.176 | ARI | @ | NWE | L 17-20 | 7 | 5 | 55 | 0 | 5 | 47 | 9.4 | 8 | 1.6 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | 2020 | 2020-12-06 | 12 | 13 | 28.183 | ARI | LAR | L 28-38 | 13 | 8 | 52 | 1 | 5 | 32 | 4.0 | 20 | 2.5 | 5.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
44 | 2020 | 2020-12-13 | 13 | 14 | 28.190 | ARI | @ | NYG | W 26-7 | 11 | 9 | 136 | 0 | 7 | 77 | 8.6 | 59 | 6.6 | 9.1 | 2 | 4.5 | 0 | 0.0 | 0 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 2020 | 2020-12-20 | 14 | 15 | 28.197 | ARI | PHI | W 33-26 | 11 | 9 | 169 | 1 | 7 | 122 | 13.6 | 47 | 5.2 | 13.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 149.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0 | |||
46 | 2020 | 2020-12-26 | 15 | 16 | 28.203 | ARI | SFO | L 12-20 | 12 | 8 | 48 | 0 | 2 | 28 | 3.5 | 20 | 2.5 | 6.3 | 1 | 8.0 | 1 | 8.3 | 0 | 74.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 2020 | 2021-01-03 | 16 | 17 | 28.211 | ARI | @ | LAR | L 7-18 | 10 | 4 | 35 | 0 | 2 | 10 | 2.5 | 25 | 6.3 | 11.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
48 | 2021 | 2021-09-12 | 1 | 1 | 29.098 | ARI | @ | TEN | W 38-13 | 8 | 6 | 83 | 2 | 4 | 58 | 9.7 | 25 | 4.2 | 11.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 147.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 2021 | 2021-09-19 | 2 | 2 | 29.105 | ARI | MIN | W 34-33 | 4 | 4 | 54 | 1 | 3 | 41 | 10.3 | 13 | 3.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
50 | 2021 | 2021-09-26 | 3 | 3 | 29.112 | ARI | @ | JAX | W 31-19 | 6 | 3 | 21 | 0 | 2 | 9 | 3.0 | 12 | 4.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 2021 | 2021-10-03 | 4 | 4 | 29.119 | ARI | @ | LAR | W 37-20 | 7 | 4 | 67 | 0 | 3 | 50 | 12.5 | 17 | 4.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 2021 | 2021-10-10 | 5 | 5 | 29.126 | ARI | SFO | W 17-10 | 9 | 6 | 87 | 1 | 6 | 74 | 12.3 | 13 | 2.2 | 18.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 135.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
53 | 2021 | 2021-10-17 | 6 | 6 | 29.133 | ARI | @ | CLE | W 37-14 | 4 | 3 | 55 | 2 | 3 | 38 | 12.7 | 17 | 5.7 | 12.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 156.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 2021 | 2021-10-24 | 7 | 7 | 29.140 | ARI | HOU | W 31-5 | 9 | 7 | 53 | 1 | 4 | 43 | 6.1 | 10 | 1.4 | 8.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 128.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
55 | 2021 | 2021-10-28 | 8 | 8 | 29.144 | ARI | GNB | L 21-24 | 2 | 2 | 66 | 0 | 2 | 42 | 21.0 | 24 | 12.0 | 21.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
56 | 2021 | 2021-12-05 | 12 | 13 | 29.182 | ARI | @ | CHI | W 33-22 | 2 | 2 | 32 | 1 | 2 | 28 | 14.0 | 4 | 2.0 | 14.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 158.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
57 | 2021 | 2021-12-13 | 13 | 14 | 29.190 | ARI | LAR | L 23-30 | 13 | 5 | 54 | 0 | 3 | 49 | 9.8 | 5 | 1.0 | 13.0 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
58 | 2022 | 2022-10-20 | 7 | 7 | 30.136 | ARI | NOR | W 42-34 | 14 | 10 | 103 | 0 | 4 | 87 | 8.7 | 16 | 1.6 | 9.4 | 0 | 2 | 14.3 | 0 | 92.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
59 | 2022 | 2022-10-30 | 8 | 8 | 30.146 | ARI | @ | MIN | L 26-34 | 13 | 12 | 159 | 1 | 9 | 143 | 11.9 | 16 | 1.3 | 12.5 | 0 | 1 | 7.7 | 0 | 143.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
60 | 2022 | 2022-11-06 | 9 | 9 | 30.153 | ARI | SEA | L 21-31 | 5 | 4 | 36 | 1 | 1 | 17 | 4.3 | 19 | 4.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 136.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | 2022 | 2022-11-13 | 10 | 10 | 30.160 | ARI | @ | LAR | W 27-17 | 14 | 10 | 98 | 0 | 4 | 68 | 6.8 | 30 | 3.0 | 6.9 | 0 | 1 | 7.1 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
62 | 2022 | 2022-11-21 | 11 | 11 | 30.168 | ARI | SFO | L 10-38 | 12 | 9 | 91 | 0 | 6 | 76 | 8.4 | 15 | 1.7 | 9.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 96.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
63 | 2022 | 2022-11-27 | 12 | 12 | 30.174 | ARI | LAC | L 24-25 | 6 | 4 | 87 | 1 | 3 | 57 | 14.3 | 30 | 7.5 | 17.3 | 1 | 4.0 | 0 | 0.0 | 1 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
64 | 2022 | 2022-12-12 | 13 | 14 | 30.189 | ARI | NWE | L 13-27 | 11 | 7 | 79 | 0 | 4 | 52 | 7.4 | 27 | 3.9 | 11.1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 47.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | 2022 | 2022-12-18 | 14 | 15 | 30.195 | ARI | @ | DEN | L 15-24 | 11 | 7 | 60 | 0 | 4 | 54 | 7.7 | 6 | 0.9 | 6.2 | 0 | 1 | 9.1 | 1 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
66 | 2022 | 2022-12-25 | 15 | 16 | 30.202 | ARI | TAM | L 16-19 | 10 | 1 | 4 | 0 | -2 | -2.0 | 6 | 6.0 | 14.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
67 | 2023 | 2023-09-10 | 1 | 1 | 31.096 | TEN | @ | NOR | L 15-16 | 13 | 7 | 65 | 0 | 3 | 60 | 8.6 | 5 | 0.7 | 10.0 | 0 | 1 | 7.7 | 2 | 28.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
68 | 2023 | 2023-09-17 | 2 | 2 | 31.103 | TEN | LAC | W 27-24 | 5 | 4 | 40 | 0 | 3 | 36 | 9.0 | 4 | 1.0 | 8.8 | 0 | 1 | 20.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
69 | 2023 | 2023-09-24 | 3 | 3 | 31.110 | TEN | @ | CLE | L 3-27 | 7 | 3 | 48 | 0 | 3 | 37 | 12.3 | 11 | 3.7 | 14.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 66.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
70 | 2023 | 2023-10-01 | 4 | 4 | 31.117 | TEN | CIN | W 27-3 | 6 | 4 | 63 | 0 | 3 | 54 | 13.5 | 9 | 2.3 | 18.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
71 | 2023 | 2023-10-08 | 5 | 5 | 31.124 | TEN | @ | IND | L 16-23 | 11 | 8 | 140 | 0 | 7 | 113 | 14.1 | 27 | 3.4 | 15.7 | 1 | 8.0 | 0 | 0.0 | 1 | 76.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 2023 | 2023-10-15 | 6 | 6 | 31.131 | TEN | BAL | L 16-24 | 5 | 1 | 20 | 0 | 1 | 15 | 15.0 | 5 | 5.0 | 12.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 43.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | 2023 | 2023-10-29 | 7 | 8 | 31.145 | TEN | ATL | W 28-23 | 6 | 4 | 128 | 3 | 3 | 95 | 23.8 | 33 | 8.3 | 22.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
74 | 2023 | 2023-11-02 | 8 | 9 | 31.149 | TEN | @ | PIT | L 16-20 | 11 | 4 | 60 | 0 | 4 | 29 | 7.3 | 31 | 7.8 | 13.6 | 0 | 1 | 9.1 | 0 | 55.1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 4.0 | 0 | ||
75 | 2023 | 2023-11-12 | 9 | 10 | 31.159 | TEN | @ | TAM | L 6-20 | 9 | 3 | 27 | 0 | 1 | 24 | 8.0 | 3 | 1.0 | 20.4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
76 | 2023 | 2023-11-19 | 10 | 11 | 31.166 | TEN | @ | JAX | L 14-34 | 5 | 4 | 59 | 1 | 2 | 49 | 12.3 | 10 | 2.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 155.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | 2023 | 2023-11-26 | 11 | 12 | 31.173 | TEN | CAR | W 17-10 | 5 | 3 | 49 | 0 | 2 | 38 | 12.7 | 11 | 3.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
78 | 2023 | 2023-12-03 | 12 | 13 | 31.180 | TEN | IND | L 28-31 | 12 | 5 | 75 | 1 | 4 | 69 | 13.8 | 6 | 1.2 | 15.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 90.6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | 1.0 | 0 | |||
79 | 2023 | 2023-12-11 | 13 | 14 | 31.188 | TEN | @ | MIA | W 28-27 | 12 | 7 | 124 | 1 | 5 | 109 | 15.6 | 15 | 2.1 | 14.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
80 | 2023 | 2023-12-17 | 14 | 15 | 31.194 | TEN | HOU | L 16-19 | 9 | 2 | 21 | 0 | 1 | 19 | 9.5 | 2 | 1.0 | 22.2 | 0 | 1 | 11.1 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
81 | 2023 | 2023-12-24 | 15 | 16 | 31.201 | TEN | SEA | L 17-20 | 4 | 2 | 20 | 0 | 1 | 18 | 9.0 | 2 | 1.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
82 | 2023 | 2023-12-31 | 16 | 17 | 31.208 | TEN | @ | HOU | L 3-26 | 7 | 7 | 72 | 0 | 3 | 45 | 6.4 | 27 | 3.9 | 6.4 | 2 | 3.5 | 0 | 0.0 | 0 | 109.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 2023 | 2024-01-07 | 17 | 18 | 31.215 | TEN | JAX | W 28-20 | 10 | 7 | 46 | 1 | 2 | 24 | 3.4 | 22 | 3.1 | 6.9 | 1 | 7.0 | 0 | 0.0 | 1 | 73.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | YAC | BrkTkl | Drop | Int | Att | Yds | TD | 1D | YBC | YAC | BrkTkl | |||||||||||
84 | 2024 | 2024-09-08 | 1 | 1 | 32.094 | TEN | @ | CHI | L 17-24 | 1 | 1 | 8 | 0 | 6 | 6.0 | 2 | 2.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
85 | 2024 | 2024-09-15 | 2 | 2 | 32.101 | TEN | NYJ | L 17-24 | 2 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 0 | 0.0 | 8.5 | 1 | 1.0 | 0 | 0.0 | 0 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
