1996 Regular Season

Upgraded
1996 Regular Season Table
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS
1 46 1 1 1996-09-01 SDG SEA W, 29-7 *
2 47 2 2 1996-09-08 SDG CIN W, 27-14 *
3 48 3 3 1996-09-15 SDG @ GNB L, 10-42 *
4 49 4 4 1996-09-22 SDG @ OAK W, 40-34
5 50 5 5 1996-09-29 SDG KAN W, 22-19
6 51 6 6 1996-10-06 SDG @ DEN L, 17-28
7 52 7 8 1996-10-21 SDG OAK L, 14-23
8 53 8 9 1996-10-27 SDG @ SEA L, 13-32
9 54 9 10 1996-11-03 SDG @ IND W, 26-19 *
10 55 10 11 1996-11-11 SDG DET W, 27-21 *
11 56 11 12 1996-11-17 SDG TAM L, 17-25 *
12 57 12 13 1996-11-24 SDG @ KAN W, 28-14 *
13 58 13 14 1996-12-01 SDG NWE L, 7-45 *
14 59 14 15 1996-12-08 SDG @ PIT L, 3-16 *
15 60 15 16 1996-12-14 SDG @ CHI L, 14-27 *
16 61 16 17 1996-12-22 SDG DEN W, 16-10 *
8-8