Team's Ranks
- Team ranks, totals at bottom are percentiles
Overall | Defense | Rushing Def | Passing Def | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Tm | Role | Tms | WL% | T/G | Pts± | Yds± | Yds | Pts | TkA | Att | Yds | TD | Y/A | FR | Att | Yds | TD | Int | nY/A |
2021 | TEN | DC | 32 | 3 | 20 | 11 | 15 | 12 | 6 | 14 | 2 | 2 | 11 | 4 | 26 | 30 | 25 | 7 | 10 | 19 |
2022 | TEN | DC | 32 | 20 | 22 | 26 | 29 | 23 | 14 | 20 | 2 | 1 | 3 | 1 | 28 | 32 | 32 | 28 | 12 | 27 |
2023 | TEN | DC | 32 | 26 | 23 | 26 | 27 | 18 | 16 | 31 | 23 | 13 | 4 | 7 | 23 | 16 | 18 | 8 | 32 | 23 |
2024 | NYG | DC | 32 | 30 | 26 | 29 | 28 | 24 | 21 | 28 | 26 | 27 | 18 | 24 | 7 | 3 | 8 | 9 | 31 | 25 |
4 yrs | 41 | 32 | 31 | 26 | 43 | 59 | 30 | 62 | 70 | 75 | 75 | 38 | 40 | 38 | 63 | 37 | 30 | |||
3 yrs | TEN | DC | 52 | 35 | 38 | 29 | 48 | 66 | 35 | 75 | 86 | 84 | 91 | 23 | 22 | 25 | 58 | 47 | 31 | |
1 yr | NYG | DC | 9 | 22 | 13 | 16 | 28 | 38 | 16 | 22 | 19 | 47 | 28 | 81 | 94 | 78 | 75 | 6 | 25 |
Coaching History