Career Regular Season

Upgraded
Career Regular Season Table
Tackles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty
1 1 1 1 1993-09-05 DEN @ NYJ W, 26-20 1.0 0 0 0
2 2 2 2 1993-09-12 DEN SDG W, 34-17 0.0 0 0 0
3 3 3 3 1993-09-20 DEN @ KAN L, 7-15 * 0.0 0 0 0
4 4 4 5 1993-10-03 DEN IND W, 35-13 * 0.0 0 0 0
5 5 5 6 1993-10-10 DEN @ GNB L, 27-30 * 0.0 0 0 0
6 6 6 7 1993-10-18 DEN RAI L, 20-23 * 0.0 0 0 0
7 7 7 9 1993-10-31 DEN SEA W, 28-17 * 0.0 0 0 0
8 8 8 10 1993-11-07 DEN @ CLE W, 29-14 0.0 0 0 0
9 9 9 11 1993-11-14 DEN MIN L, 23-26 0.0 0 0 0
10 10 10 12 1993-11-21 DEN PIT W, 37-13 0.0 0 0 0
11 11 11 13 1993-11-28 DEN @ SEA W, 17-9 0.0 0 0 0
12 12 12 14 1993-12-05 DEN @ SDG L, 10-13 0.0 0 0 0
13 13 13 15 1993-12-12 DEN KAN W, 27-21 0.0 0 0 0
14 14 15 17 1993-12-26 DEN TAM L, 10-17 0.0 0 0 0
15 15 16 18 1994-01-02 DEN @ RAI L, 30-33 (OT) 0.0 0 0 0
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty
16 16 3 3 1994-09-18 DEN RAI L, 16-48 0.0 0 0 0 0
17 17 5 6 1994-10-09 DEN @ SEA W, 16-9 0.0 0 0 0 0
18 18 6 7 1994-10-17 DEN KAN L, 28-31 0.0 0 0 0 0
19 19 7 8 1994-10-23 DEN @ SDG W, 20-15 0.0 0 0 0 0
20 20 8 9 1994-10-30 DEN CLE W, 26-14 0.0 0 0 0 0
21 21 9 10 1994-11-06 DEN @ RAM L, 21-27 0.0 0 0 0 0
22 22 10 11 1994-11-13 DEN SEA W, 17-10 0.0 0 0 0 0
23 23 11 12 1994-11-20 DEN ATL W, 32-28 0.0 0 0 0 0
24 24 12 13 1994-11-27 DEN CIN W, 15-13 0.0 0 0 0 0
25 25 13 14 1994-12-04 DEN @ KAN W, 20-17 (OT) 0.0 0 0 0 0
26 26 14 15 1994-12-11 DEN @ RAI L, 13-23 0.0 0 0 0 0
27 27 15 16 1994-12-17 DEN @ SFO L, 19-42 0.0 0 0 0 0
28 28 16 17 1994-12-24 DEN NOR L, 28-30 0.0 0 0 0 0
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty
29 29 14 15 1995-12-10 DEN SEA L, 27-31 0.0 0 0 0 0
30 30 15 16 1995-12-17 DEN @ KAN L, 17-20 0.0 0 0 0 0
15-15 1.0 0 0 0 0