1995 Regular Season

Upgraded
1995 Regular Season Table
Tackles Def Interceptions
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty Int Yds IntTD PD
1 96 1 1 1995-09-03 SFO @ NOR W, 24-22 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
2 97 2 2 1995-09-10 SFO ATL W, 41-10 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
3 98 3 3 1995-09-17 SFO NWE W, 28-3 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
4 99 4 4 1995-09-25 SFO @ DET L, 24-27 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
5 100 5 5 1995-10-01 SFO NYG W, 20-6 * 0.0 0 0 0 0 1 46 0 0
6 101 6 7 1995-10-15 SFO @ IND L, 17-18 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
7 102 7 8 1995-10-22 SFO @ STL W, 44-10 * 0.0 0 0 0 0 2 56 2 0
8 103 8 9 1995-10-29 SFO NOR L, 7-11 * 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 104 9 10 1995-11-05 SFO CAR L, 7-13 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
10 105 10 11 1995-11-12 SFO @ DAL W, 38-20 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
11 106 11 12 1995-11-20 SFO @ MIA W, 44-20 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
12 107 12 13 1995-11-26 SFO STL W, 41-13 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
13 108 13 14 1995-12-03 SFO BUF W, 27-17 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
14 109 14 15 1995-12-10 SFO @ CAR W, 31-10 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
15 110 15 16 1995-12-18 SFO MIN W, 37-30 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
16 111 16 17 1995-12-24 SFO @ ATL L, 27-28 * 0.0 0 0 0 0 0 0 0
11-5 1.0 0 0 0 0 3 102 2 0

1995 Playoffs

Upgraded
1995 Playoffs Table
Tackles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty
1 12 1 19 1996-01-06 SFO GNB L, 17-27 * 0.0 9 9 0 0
0-1 0.0 9 9 0 0