2009 Splits
Games | Def Interceptions | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
League | NFL | 16 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Place | Home | 8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Road | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Result | Win | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Loss | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Final Margin | 0-7 points | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8-14 points | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15+ points | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Month | September | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
October | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
November | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
December | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
January | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Game Number | 1-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5-8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9-12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
13+ | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Day | Sunday | 15 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Monday | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Time | Early | 14 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Afternoon | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Late | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Conference | AFC | 12 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NFC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Division | AFC East | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
AFC North | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
AFC South | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
AFC West | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NFC West | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Opponent | Arizona Cardinals | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo Bills | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cincinnati Bengals | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Indianapolis Colts | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Jacksonville Jaguars | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oakland Raiders | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miami Dolphins | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
New England Patriots | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
New York Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
San Francisco 49ers | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Seattle Seahawks | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
St. Louis Rams | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
Tennessee Titans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Split | Value | G | W | L | T | Int | Yds | TD | PD |
Stadium | dome | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
outdoors | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
retroof | 10 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
We're Social...for Statheads
Every Sports Reference Social Media Account
Site Last Updated: Thursday, March 27, 5:59AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Football: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Pro Football Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.