2013 Regular Season

Upgraded
2013 Regular Season Table
Receiving Rushing Punt Returns Fumbles Snap Counts
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Tgt Rec Yds Y/R TD Ctch% Y/Tgt Att Yds TD Y/A Ret Yds PRTD Y/Ret Fmb FL FF FR Yds FRTD OffSnp Off% DefSnp Def% STSnp ST%
1 45 1 1 2013-09-08 CAR SEA L, 7-12 * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 94.2 0 0.0 0 0.0
2 46 2 2 2013-09-15 CAR @ BUF L, 23-24 * 6 4 13 3.3 0 66.7 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 93.7 0 0.0 0 0.0
3 47 3 3 2013-09-22 CAR NYG W, 38-0 * 5 3 53 17.7 2 60.0 10.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 57.9 0 0.0 0 0.0
4 48 4 5 2013-10-06 CAR @ ARI L, 6-22 * 9 4 47 11.8 0 44.4 5.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 92.6 0 0.0 0 0.0
5 49 5 6 2013-10-13 CAR @ MIN W, 35-10 * 4 4 107 26.8 1 100.0 26.8 1 9 0 9.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 85.7 0 0.0 1 4.3
6 50 6 7 2013-10-20 CAR STL W, 30-15 * 4 3 35 11.7 0 75.0 8.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 84.7 0 0.0 0 0.0
7 51 7 8 2013-10-24 CAR @ TAM W, 31-13 * 5 3 23 7.7 0 60.0 4.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 95.2 0 0.0 1 3.4
8 52 8 9 2013-11-03 CAR ATL W, 34-10 * 9 6 74 12.3 0 66.7 8.2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 64 85.3 0 0.0 0 0.0
9 53 9 10 2013-11-10 CAR @ SFO W, 10-9 * 8 4 48 12.0 0 50.0 6.0 0 0 0 1 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 59 89.4 0 0.0 1 3.7
10 54 10 11 2013-11-18 CAR NWE W, 24-20 * 8 7 59 8.4 1 87.5 7.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 91.2 0 0.0 0 0.0
11 55 11 12 2013-11-24 CAR @ MIA W, 20-16 * 5 2 36 18.0 0 40.0 7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 95.8 0 0.0 0 0.0
12 56 12 13 2013-12-01 CAR TAM W, 27-6 * 7 3 36 12.0 1 42.9 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 85.9 0 0.0 0 0.0
13 57 13 14 2013-12-08 CAR @ NOR L, 13-31 * 4 2 22 11.0 0 50.0 5.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 95.2 0 0.0 1 3.6
14 58 14 15 2013-12-15 CAR NYJ W, 30-20 * 4 3 61 20.3 0 75.0 15.3 1 6 0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 76.6 0 0.0 1 3.6
15 59 15 16 2013-12-22 CAR NOR W, 17-13 * 2 1 13 13.0 0 50.0 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 97.7 0 0.0 0 0.0
16 60 16 17 2013-12-29 CAR @ ATL W, 21-20 * 5 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 98.3 0 0.0 0 0.0
12-4 85 49 627 12.8 5 57.6 7.4 2 15 0 7.5 1 0 0 0.0 1 0 0 1 0 0 907 88.1 0 0.0 5 1.2

2013 Playoffs

Upgraded
2013 Playoffs Table
Receiving Rushing Snap Counts
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Tgt Rec Yds Y/R TD Ctch% Y/Tgt Att Yds TD Y/A OffSnp Off% DefSnp Def% STSnp ST%
1 1 1 19 2014-01-12 CAR SFO L, 10-23 * 7 4 34 8.5 0 57.1 4.9 1 6 0 6.0 51 91.1 0 0.0 0 0.0
0-1 7 4 34 8.5 0 57.1 4.9 1 6 0 6.0 51 91.1 0 0.0 0 0.0