1999 Regular Season

Upgraded
1999 Regular Season Table
Tackles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast TFL Sfty
1 47 7 8 1999-10-31 DAL @ IND L, 24-34 0.0 0 0 0 0 0
2 48 8 9 1999-11-08 DAL @ MIN L, 17-27 0.0 2 2 0 0 0
3 49 9 10 1999-11-14 DAL GNB W, 27-13 0.0 0 0 0 0 0
4 50 10 11 1999-11-21 DAL @ ARI L, 9-13 0.0 0 0 0 0 0
5 51 11 12 1999-11-25 DAL MIA W, 20-0 0.0 0 0 0 0 0
6 52 12 13 1999-12-05 DAL @ NWE L, 6-13 0.0 1 1 0 0 0
7 53 13 14 1999-12-12 DAL PHI W, 20-10 0.0 0 0 0 0 0
8 54 14 15 1999-12-19 DAL NYJ L, 21-22 0.0 2 2 0 0 0
9 55 15 16 1999-12-24 DAL @ NOR L, 24-31 0.0 1 1 0 0 0
10 56 16 17 2000-01-02 DAL NYG W, 26-18 0.0 1 1 0 0 0
4-6 0.0 7 7 0 0 0

1999 Playoffs

Upgraded
1999 Playoffs Table
Tackles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast TFL Sfty
1 1 1 18 2000-01-09 DAL @ MIN L, 10-27 0.0 1 0 1 0 0
0-1 0.0 1 0 1 0 0