1996 Regular Season

Upgraded
1996 Regular Season Table
Passing Rushing Fumbles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Cmp Att Cmp% Yds TD Int Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Fmb FL FF FR Yds FRTD
1 66 1 1 1996-09-01 GNB @ TAM W, 34-3 * 20 27 74.1 247 4 0 9.1 12.11 141.5 1 4 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0 0
2 67 2 2 1996-09-09 GNB PHI W, 39-13 * 17 31 54.8 261 3 0 8.4 10.35 115.1 1 0 2 3 0 1.5 0 0 0 0 0 0
3 68 3 3 1996-09-15 GNB SDG W, 42-10 * 22 33 66.7 231 3 1 7.0 7.45 104.5 2 27 3 7 0 2.3 1 1 0 0 0 0
4 69 4 4 1996-09-22 GNB @ MIN L, 21-30 * 14 27 51.9 198 2 1 7.3 7.15 85.1 7 41 2 25 0 12.5 3 2 0 0 0 0
5 70 5 5 1996-09-29 GNB @ SEA W, 31-10 * 20 34 58.8 209 4 0 6.1 8.50 115.9 2 7 5 15 0 3.0 0 0 0 0 0 0
6 71 6 6 1996-10-06 GNB @ CHI W, 37-6 * 18 27 66.7 246 4 1 9.1 10.41 119.8 2 8 3 15 0 5.0 0 0 0 0 0 0
7 72 7 7 1996-10-14 GNB SFO W, 23-20 (OT) * 28 61 45.9 395 1 2 6.5 5.33 59.1 2 17 6 24 0 4.0 0 0 0 0 0 0
8 73 8 9 1996-10-27 GNB TAM W, 13-7 * 19 31 61.3 178 0 1 5.7 4.29 63.6 2 9 7 2 0 0.3 2 0 0 2 -9 0
9 74 9 10 1996-11-03 GNB DET W, 28-18 * 24 35 68.6 281 4 1 8.0 9.03 118.9 4 27 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0 0
10 75 10 11 1996-11-10 GNB @ KAN L, 20-27 * 27 49 55.1 314 2 1 6.4 6.31 79.8 4 25 2 10 0 5.0 1 1 0 0 0 0
11 76 11 12 1996-11-18 GNB @ DAL L, 6-21 * 21 37 56.8 194 1 0 5.2 5.78 80.2 4 30 3 14 0 4.7 1 0 0 1 0 0
12 77 12 13 1996-11-24 GNB @ STL W, 24-9 * 25 38 65.8 192 2 2 5.1 3.74 73.6 1 7 4 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
13 78 13 14 1996-12-01 GNB CHI W, 28-17 * 19 27 70.4 231 1 0 8.6 9.30 108.7 2 15 4 4 1 1.0 1 0 0 1 0 0
14 79 14 15 1996-12-08 GNB DEN W, 41-6 * 20 38 52.6 280 4 2 7.4 7.11 89.8 1 4 2 2 0 1.0 1 0 0 1 -1 0
15 80 15 16 1996-12-15 GNB @ DET W, 31-3 * 16 25 64.0 240 1 1 9.6 8.60 92.1 3 15 2 3 1 1.5 1 0 0 0 0 0
16 81 16 17 1996-12-22 GNB MIN W, 38-10 * 15 23 65.2 202 3 0 8.8 11.39 132.6 2 5 2 10 0 5.0 0 0 0 0 0 0
13-3 325 543 59.9 3899 39 13 7.2 7.54 95.8 40 241 49 136 2 2.8 11 4 0 5 -10 0

1996 Playoffs

Upgraded
1996 Playoffs Table
Passing Rushing Fumbles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Cmp Att Cmp% Yds TD Int Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Fmb FL FF FR Yds FRTD
1 8 1 19 1997-01-04 GNB SFO W, 35-14 * 11 15 73.3 79 1 0 5.3 6.60 107.4 1 8 5 9 0 1.8 2 0 0 1 0 0
2 9 2 20 1997-01-12 GNB CAR W, 30-13 * 19 29 65.5 292 2 1 10.1 9.90 107.3 1 14 5 14 0 2.8 1 1 0 0 0 0
3 10 3 21 1997-01-26 GNB N NWE W, 35-21 * 14 27 51.9 246 2 0 9.1 10.59 107.9 5 38 4 12 1 3.0 0 0 0 0 0 0
3-0 44 71 62.0 617 5 1 8.7 9.46 107.5 7 60 14 35 1 2.5 3 1 0 1 0 0