1998 Regular Season

Upgraded
1998 Regular Season Table
Receiving Rushing Kick Returns Fumbles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Tgt Rec Yds Y/R TD Ctch% Y/Tgt Att Yds TD Y/A Ret Yds KRTD Y/Ret Fmb FL FF FR Yds FRTD
1 46 1 1 1998-09-06 DAL ARI W, 38-10 * 5 3 33 11.0 1 60.0 6.6 1 1 0 1.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 47 2 2 1998-09-13 DAL @ DEN L, 23-42 * 6 4 29 7.3 0 66.7 4.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 48 3 3 1998-09-21 DAL @ NYG W, 31-7 6 1 80 80.0 1 16.7 13.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 49 4 4 1998-09-27 DAL OAK L, 12-13 * 9 4 87 21.8 0 44.4 9.7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5 50 5 5 1998-10-04 DAL @ WAS W, 31-10 * 3 2 41 20.5 0 66.7 13.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 51 6 6 1998-10-11 DAL CAR W, 27-20 * 1 1 23 23.0 0 100.0 23.0 1 4 0 4.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 52 7 7 1998-10-18 DAL @ CHI L, 12-13 1 1 8 8.0 0 100.0 8.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 53 8 9 1998-11-02 DAL @ PHI W, 34-0 * 4 2 55 27.5 0 50.0 13.8 1 2 0 2.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 54 9 10 1998-11-08 DAL NYG W, 16-6 * 2 1 21 21.0 0 50.0 10.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 55 10 11 1998-11-15 DAL @ ARI W, 35-28 * 3 3 70 23.3 0 100.0 23.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 56 11 12 1998-11-22 DAL SEA W, 30-22 * 7 4 51 12.8 1 57.1 7.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 57 12 13 1998-11-26 DAL MIN L, 36-46 * 9 4 70 17.5 0 44.4 7.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 58 13 14 1998-12-06 DAL @ NOR L, 3-22 * 6 3 36 12.0 0 50.0 6.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 59 14 15 1998-12-13 DAL @ KAN L, 17-20 3 2 27 13.5 0 66.7 9.0 1 8 0 8.0 1 10 0 10.0 0 0 0 0 0 0
15 60 15 16 1998-12-20 DAL PHI W, 13-9 3 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 61 16 17 1998-12-27 DAL WAS W, 23-7 9 4 60 15.0 0 44.4 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10-6 77 39 691 17.7 3 50.6 9.0 4 15 0 3.8 1 10 0 10.0 1 1 0 1 0 0

1998 Playoffs

Upgraded
1998 Playoffs Table
Receiving
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Tgt Rec Yds Y/R TD Ctch% Y/Tgt
1 6 1 18 1999-01-02 DAL ARI L, 7-20 13 4 25 6.3 1 30.8 1.9
0-1 13 4 25 6.3 1 30.8 1.9