1998 Regular Season

Upgraded
1998 Regular Season Table
Tackles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty
1 30 1 1 1998-09-06 NYJ @ SFO L, 30-36 (OT) 0.0 0 0 0 0
2 31 2 2 1998-09-13 NYJ BAL L, 10-24 0.0 0 0 0 0
3 32 3 3 1998-09-20 NYJ IND W, 44-6 0.0 0 0 0 0
4 33 4 5 1998-10-04 NYJ MIA W, 20-9 0.0 0 0 0 0
5 34 5 6 1998-10-11 NYJ @ STL L, 10-30 0.0 0 0 0 0
6 35 6 7 1998-10-19 NYJ @ NWE W, 24-14 0.0 0 0 0 0
7 36 7 8 1998-10-25 NYJ ATL W, 28-3 0.0 0 0 0 0
8 37 8 9 1998-11-01 NYJ @ KAN W, 20-17 0.0 0 0 0 0
9 38 9 10 1998-11-08 NYJ BUF W, 34-12 0.0 0 0 0 0
10 39 10 11 1998-11-15 NYJ @ IND L, 23-24 0.0 0 0 0 0
10 11 12 1998-11-22 NYJ @ TEN W, 24-3 Inactive
10 12 13 1998-11-29 NYJ CAR W, 48-21 Inactive
11 40 13 14 1998-12-06 NYJ SEA W, 32-31 0.0 0 0 0 0
12 41 14 15 1998-12-13 NYJ @ MIA W, 21-16 0.0 0 0 0 0
13 42 15 16 1998-12-19 NYJ @ BUF W, 17-10 0.0 0 0 0 0
14 43 16 17 1998-12-27 NYJ NWE W, 31-10 0.0 0 0 0 0
10-4 0.0 0 0 0 0

1998 Playoffs

Upgraded
1998 Playoffs Table
Tackles
Rk Gcar Gtm Week Date Team Opp Result GS Sk Comb Solo Ast Sfty
1 1 1 19 1999-01-10 NYJ JAX W, 34-24 0.0 0 0 0 0
2 2 2 20 1999-01-17 NYJ @ DEN L, 10-23 0.0 4 4 0 0
1-1 0.0 4 4 0 0